Salaires saison Été 2026
Les salaires varient selon le poste et l’expérience. Le salaire minimum est de 16,10$ de l’heure* (*après le 1er mai 2026, le salaire minimum sera de 16,60$/heure).
Voici la liste des salaires en vigueur pour la saison d’été 2026.
| Grille des salaires 2026 | $ de plus que salaire minimum | |
| Préposé expérience visiteur | Parc aérien et parc au sol de Voiles en Voiles, Îlots76, Aquazilla, Pédalos(avant 2024), Quadricycles, Patin Patin | 0,00 $ |
| Préposé expérience visiteur | Pédalos | 0,50 $ |
| Préposé Food truck | Îlots76 | 0,00 $ |
| Préposé information/réservation | Voiles en Voiles | 0,50 $ |
| Patrouilleur | Voiles en Voiles | 0,50 $ |
| Patrouilleur/Sauveteur (évacuation) | Voiles en Voiles | 1,00 $ |
| Conseiller aux ventes | Voiles en Voiles | 0,00 $ |
| Chef d’équipe préposés | Voiles en Voiles, Îlots76, Aquazilla, Pédalos, Quadricycles, Patin Patin | 1,00 $ |
| Chef d’équipe Conseiller aux ventes | Voiles en Voiles | 1,00 $ |
| Chef d’équipe Patrouilleur | Voiles en Voiles | 1,50 $ |
| Superviseur | Voiles en Voiles, Îlots76, Aquazilla, Écorécréo, Patin Patin | 2,00 $ |
| Superviseur (pour Patrouilleur/Patrouilleur Sauveteur). | Voiles en Voiles | 2,50 $ |
